Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Bithumb exchange is established in 2014 and is registered in South Korea. The exchange 24 hours trading volume is $504,029,548. There are 482 coins and 492 trading pairs are available on the exchange. Bithumb exchangee secured Rank 71 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2014
South Korea
482
492
$504,029,548
6,517 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisk | LSK/KRW | $0.963 | $145,859,170 | |
| 2 | Tether | USDT/KRW | $1.01 | $32,485,750 | |
| 3 | Vethor Token | VTHO/KRW | $0.00080455 | $23,328,170 | |
| 4 | Steem | STEEM/KRW | $0.0622 | $17,239,526 | |
| 5 | Civic | CVC/KRW | $0.0354 | $17,044,341 | |
| 6 | B3 | B3/KRW | $0.00064193 | $12,785,011 | |
| 7 | Power Ledger | POWR/KRW | $0.0614 | $8,713,634 | |
| 8 | Teller | DEBIT/KRW | $3.29 | $7,133,181 | |
| 9 | Flock 2 | FLOCK/KRW | $0.0704 | $6,467,257 | |
| 10 | Pundi X 2 | PUNDIX/KRW | $0.112 | $6,119,429 | |
| 11 | Cysic | CYS/KRW | $0.125 | $6,079,231 | |
| 12 | Renzo | REZ/KRW | $0.004828 | $5,999,370 | |
| 13 | Blast | BLAST/KRW | $0.00038095 | $4,124,219 | |
| 14 | Hive | HIVE/KRW | $0.0516 | $4,082,112 | |
| 15 | Bitlayer Bitvm | BTR/KRW | $0.0510 | $3,941,675 | |
| 16 | Polymesh | POLYX/KRW | $0.0396 | $3,744,001 | |
| 17 | Stratis | STRAX/KRW | $0.0111 | $3,433,967 | |
| 18 | Puffer Finance | PUFFER/KRW | $0.0200 | $3,339,958 | |
| 19 | Ardor | ARDR/KRW | $0.0273 | $3,249,409 | |
| 20 | Gamercoin | GHX/KRW | $0.009962 | $3,230,103 | |
| 21 | Azit | AZIT/KRW | $0.002062 | $3,031,013 | |
| 22 | Metal | MTL/KRW | $0.284 | $2,931,692 | |
| 23 | Illuvium | ILV/KRW | $3.49 | $2,567,697 | |
| 24 | Cluster Protocol | CP/KRW | $0.0139 | $2,456,195 | |
| 25 | Waves | WAVES/KRW | $0.268 | $2,178,419 | |
| 26 | Golem | GLM/KRW | $0.116 | $1,853,414 | |
| 27 | Iostoken | IOST/KRW | $0.00078591 | $1,594,655 | |
| 28 | Wax | WAXP/KRW | $0.005091 | $1,476,069 | |
| 29 | Temco | TEMCO/KRW | $0.00031190 | $1,475,892 | |
| 30 | Iotex | IOTX/KRW | $0.003240 | $1,355,533 | |
| 31 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.632 | $1,187,741 | |
| 32 | Fanc | FANC/KRW | $0.001317 | $1,118,979 | |
| 33 | Superform | UP/KRW | $0.0623 | $1,114,418 | |
| 34 | Cartesi | CTSI/KRW | $0.0257 | $1,081,119 | |
| 35 | Kaia | KAIA/KRW | $0.0306 | $1,067,061 | |
| 36 | Medibloc | MED/KRW | $0.002240 | $1,058,857 | |
| 37 | Treehouse | TREE/KRW | $0.0447 | $986,842 | |
| 38 | Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $0.145 | $965,468 | |
| 39 | Adventure Gold | AGLD/KRW | $0.183 | $939,521 | |
| 40 | Nestree | EGG/KRW | $0.00035500 | $908,893 | |
| 41 | Global Dollar | USDG/KRW | $1.01 | $884,395 | |
| 42 | Blur | BLUR/KRW | $0.0184 | $875,713 | |
| 43 | Ankr | ANKR/KRW | $0.004755 | $859,149 | |
| 44 | Soon 2 | SOON/KRW | $0.186 | $828,969 | |
| 45 | Arcium | ARX/KRW | $0.155 | $814,806 | |
| 46 | Checkmate 2 | CHECK/KRW | $0.0120 | $804,894 | |
| 47 | Useless 3 | USELESS/KRW | $0.221 | $780,749 | |
| 48 | Solv Protocol | SOLV/KRW | $0.005003 | $738,463 | |
| 49 | Hunt Token | HUNT/KRW | $0.104 | $729,599 | |
| 50 | Api3 | API3/KRW | $0.248 | $719,119 | |
| 51 | Zero Gravity | 0G/KRW | $0.204 | $705,654 | |
| 52 | Thunder Token | TT/KRW | $0.00019029 | $694,977 | |
| 53 | Moonbirds | BIRB/KRW | $0.0710 | $676,846 | |
| 54 | Ether Fi | ETHFI/KRW | $0.649 | $634,044 | |
| 55 | Tellor | TRB/KRW | $17.19 | $616,905 | |
| 56 | Bubblemaps | BMT/KRW | $0.0186 | $611,676 | |
| 57 | Storj | STORJ/KRW | $0.0353 | $600,275 | |
| 58 | Xpla | XPLA/KRW | $0.005010 | $581,499 | |
| 59 | Stepn | GMT/KRW | $0.007829 | $555,758 | |
| 60 | Usd Coin | USDC/KRW | $1.01 | $537,659 | |
| 61 | Bifrost | BFC/KRW | $0.0307 | $513,303 | |
| 62 | Everipedia | IQ/KRW | $0.00090969 | $509,882 | |
| 63 | Creditcoin 2 | CTC/KRW | $0.108 | $507,957 | |
| 64 | Lagrange | LA/KRW | $0.0654 | $502,581 | |
| 65 | Kava | KAVA/KRW | $0.0631 | $498,872 | |
| 66 | Raydium | RAY/KRW | $1.46 | $498,859 | |
| 67 | Six Network | SIX/KRW | $0.005555 | $497,961 | |
| 68 | Theta Fuel | TFUEL/KRW | $0.009962 | $492,501 | |
| 69 | Mina Protocol | MINA/KRW | $0.0992 | $480,735 | |
| 70 | Moviebloc | MBL/KRW | $0.00082320 | $476,176 | |
| 71 | Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.009194 | $470,189 | |
| 72 | Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $0.376 | $443,374 | |
| 73 | Status | SNT/KRW | $0.007971 | $424,371 | |
| 74 | Meteora | MET/KRW | $0.235 | $422,793 | |
| 75 | Robo Token 2 | ROBO/KRW | $0.008515 | $406,394 | |
| 76 | Mossland | MOC/KRW | $0.0201 | $399,937 | |
| 77 | Blockstack | STX/KRW | $0.275 | $398,401 | |
| 78 | Dkargo | DKA/KRW | $0.004007 | $387,391 | |
| 79 | Synfutures | F/KRW | $0.003483 | $382,520 | |
| 80 | Contentos | COS/KRW | $0.00027760 | $381,094 | |
| 81 | Aeon 3 | AEON/KRW | $0.0483 | $378,907 | |
| 82 | Gas | GAS/KRW | $1.33 | $372,030 | |
| 83 | Edgex | EDGEX/KRW | $0.611 | $369,076 | |
| 84 | Katana Network Token | KAT/KRW | $0.004633 | $363,648 | |
| 85 | Jasmycoin | JASMY/KRW | $0.003978 | $361,869 | |
| 86 | Bora | BORA/KRW | $0.0257 | $349,975 | |
| 87 | Pocket Network | POKT/KRW | $0.008284 | $344,682 | |
| 88 | Block Street | BSB/KRW | $0.0999 | $338,805 | |
| 89 | Doodles | DOOD/KRW | $0.001655 | $335,362 | |
| 90 | Stat | STAT/KRW | $0.0267 | $323,876 | |
| 91 | Delysium | AGI/KRW | $0.005047 | $323,112 | |
| 92 | Aptos | APT/KRW | $0.609 | $304,464 | |
| 93 | Coti | COTI/KRW | $0.0163 | $303,283 | |
| 94 | Dappos | DOS/KRW | $0.219 | $301,199 | |
| 95 | Openeden | EDEN/KRW | $0.0479 | $297,112 | |
| 96 | Tezos | XTZ/KRW | $0.295 | $292,454 | |
| 97 | Interfold | FOLD/KRW | $0.0487 | $288,469 | |
| 98 | Venice Token | VVV/KRW | $22.12 | $285,646 | |
| 99 | Aergo 2 | HPP/KRW | $0.006489 | $281,744 | |
| 100 | Popcat | POPCAT/KRW | $0.0478 | $277,269 |

Entropy32 Plus turns radioactive decay into offline Bitcoin seed phrases, though its entropy source remains unvalidated and unaudited....
Read More
Goldman Sachs now expects a 25bp Fed rate hike on Sept. 16 after August CPI kept annual inflation at 3.4% and futures odds reached 87%....
Read More
Mexican authorities seized 300 GPUs at a hidden Puebla crypto farm while investigating possible electricity theft and money laundering....
Read More


