
XRP current market price is $1.06 with a 24 hour trading volume of $1.23B. The total available supply of XRP is 99.99B XRP with a maximum supply of 100.00B XRP. It has secured Rank 6 in the cryptocurrency market with a marketcap of $66.08B. The XRP price is 0.02% up in the last one hour.
The high price of the XRP is $1.11 and low price is $1.05 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
6
$1.06
$66.08B 4.37%
$105.65B
$1.23B
62.53B XRP
99.99B XRP
100.00B XRP
$1.11
$1.05
$3.65 71.02%
17 Jul 2025
$0.002686 39242.31%
21 May 2014
Want to convert more cryptocurrencies?
0.02%
4.35%
5.51%
0.77%
1.09%
18.9%
50.09%
67.7%
Historical data of XRP past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | $174,691,801,800.58 | $10,642,114,059.84 | $2.95 |
| 2025-07-16 | $172,608,862,751.98 | $7,556,524,928.07 | $2.92 |
| 2025-07-17 | $179,784,902,655.39 | $7,793,207,547.31 | $3.04 |
| 2025-07-18 | $206,790,617,970.85 | $19,394,273,607.05 | $3.49 |
| 2025-07-19 | $202,056,421,574.12 | $16,031,012,566.65 | $3.42 |
| 2025-07-20 | $203,036,588,057.21 | $5,783,505,866.43 | $3.43 |
| 2025-07-21 | $204,531,521,314.65 | $7,847,665,162.66 | $3.46 |
| 2025-07-22 | $210,472,490,159.31 | $8,362,003,947.11 | $3.56 |
| 2025-07-23 | $210,230,480,631.17 | $7,908,195,545.82 | $3.55 |
| 2025-07-24 | $188,186,759,786.35 | $13,257,602,437.96 | $3.18 |
| 2025-07-25 | $185,920,871,104.63 | $10,402,261,389.14 | $3.14 |
| 2025-07-26 | $185,810,977,838.79 | $7,590,707,148.38 | $3.14 |
| 2025-07-27 | $187,641,581,965.90 | $3,792,391,471.85 | $3.17 |
| 2025-07-28 | $191,396,539,707.53 | $4,272,843,726.27 | $3.23 |
| 2025-07-29 | $184,768,043,390.21 | $7,076,691,375.93 | $3.12 |
| 2025-07-30 | $185,283,974,088.98 | $5,629,285,480.99 | $3.13 |
| 2025-07-31 | $183,489,681,384.75 | $6,061,881,858.86 | $3.10 |
| 2025-08-01 | $179,326,407,753.83 | $5,274,343,598.40 | $3.02 |
| 2025-08-02 | $175,651,026,151.10 | $9,588,289,635.15 | $2.96 |
| 2025-08-03 | $164,294,692,749.69 | $6,626,410,931.13 | $2.77 |
| 2025-08-04 | $174,843,464,841.03 | $4,775,415,471.33 | $2.95 |
| 2025-08-05 | $182,226,168,416.14 | $5,293,305,246.05 | $3.07 |
| 2025-08-06 | $175,947,744,749.03 | $4,965,545,788.58 | $2.96 |
| 2025-08-07 | $177,454,281,208.95 | $4,082,166,604.03 | $2.99 |
| 2025-08-08 | $196,586,563,136.16 | $7,757,095,979.62 | $3.32 |
| 2025-08-09 | $195,118,577,955.90 | $8,889,928,900.44 | $3.29 |
| 2025-08-10 | $191,448,306,716.00 | $4,765,475,379.04 | $3.23 |
| 2025-08-11 | $188,762,634,633.81 | $4,658,567,865.91 | $3.18 |
| 2025-08-12 | $186,208,442,509.37 | $7,508,618,703.88 | $3.14 |
| 2025-08-13 | $193,890,996,169.90 | $8,587,094,638.18 | $3.27 |
| 2025-08-14 | $194,924,756,464.56 | $8,018,820,706.86 | $3.29 |
| 2025-08-15 | $183,080,844,696.40 | $11,518,598,907.61 | $3.09 |
| 2025-08-16 | $182,823,893,074.89 | $6,586,597,945.24 | $3.08 |
| 2025-08-17 | $184,537,083,059.25 | $4,207,383,821.71 | $3.11 |
| 2025-08-18 | $183,971,298,108.38 | $3,486,012,703.16 | $3.10 |
| 2025-08-19 | $181,729,332,172.28 | $7,891,993,830.46 | $3.06 |
| 2025-08-20 | $170,168,406,125.50 | $6,736,297,698.18 | $2.86 |
| 2025-08-21 | $175,556,019,984.78 | $6,872,631,153.73 | $2.95 |
| 2025-08-22 | $169,235,531,134.47 | $4,464,611,989.42 | $2.85 |
| 2025-08-23 | $182,799,236,672.47 | $9,726,315,601.63 | $3.07 |
| 2025-08-24 | $181,178,670,544.91 | $4,525,709,190.86 | $3.05 |
| 2025-08-25 | $180,309,158,636.47 | $6,158,205,320.19 | $3.03 |
| 2025-08-26 | $170,267,483,807.63 | $6,677,411,739.17 | $2.86 |
| 2025-08-27 | $179,142,732,347.84 | $6,168,659,352.47 | $3.01 |
| 2025-08-28 | $176,555,745,920.98 | $6,346,605,091.34 | $2.97 |
| 2025-08-29 | $176,531,083,059.74 | $5,916,089,545.53 | $2.97 |
| 2025-08-30 | $167,986,912,659.01 | $7,414,077,139.44 | $2.82 |
| 2025-08-31 | $167,506,975,112.97 | $3,135,065,485.87 | $2.82 |
| 2025-09-01 | $165,199,510,162.64 | $3,175,920,948.22 | $2.78 |
| 2025-09-02 | $163,668,082,549.30 | $8,149,612,555.22 | $2.75 |
| 2025-09-03 | $170,017,343,347.66 | $7,818,514,399.96 | $2.86 |
| 2025-09-04 | $169,148,418,099.79 | $4,282,592,689.82 | $2.84 |
| 2025-09-05 | $166,553,893,839.92 | $4,435,280,469.05 | $2.80 |
| 2025-09-06 | $167,868,172,838.93 | $6,440,056,634.09 | $2.82 |
| 2025-09-07 | $167,555,913,519.97 | $1,710,108,502.31 | $2.81 |
| 2025-09-08 | $171,783,435,959.93 | $3,758,634,219.21 | $2.88 |
| 2025-09-09 | $176,863,943,138.69 | $5,571,309,023.78 | $2.97 |
| 2025-09-10 | $175,645,238,418.86 | $5,779,762,469.17 | $2.95 |
| 2025-09-11 | $177,831,215,415.69 | $4,348,729,235.86 | $2.98 |
| 2025-09-12 | $181,478,948,408.56 | $5,399,056,673.40 | $3.04 |
| 2025-09-13 | $185,122,997,953.72 | $6,431,002,504.18 | $3.11 |
| 2025-09-14 | $186,140,756,995.42 | $4,890,402,318.79 | $3.12 |
| 2025-09-15 | $180,683,294,841.68 | $4,717,722,674.64 | $3.03 |
| 2025-09-16 | $178,831,483,523.20 | $5,703,362,169.73 | $2.99 |
| 2025-09-17 | $181,512,759,461.20 | $4,418,021,933.68 | $3.04 |
| 2025-09-18 | $184,265,198,058.23 | $5,960,257,002.78 | $3.08 |
| 2025-09-19 | $183,975,908,931.04 | $6,283,622,329.63 | $3.08 |
| 2025-09-20 | $178,756,914,408.98 | $4,614,169,289.08 | $2.99 |
| 2025-09-21 | $177,890,344,746.83 | $2,852,138,270.23 | $2.98 |
| 2025-09-22 | $177,826,889,948.96 | $2,935,908,283.60 | $2.97 |
| 2025-09-23 | $170,400,585,443.59 | $9,546,312,187.87 | $2.85 |
| 2025-09-24 | $169,113,142,027.30 | $5,177,734,080.18 | $2.83 |
| 2025-09-25 | $175,079,571,412.71 | $6,006,921,588.58 | $2.93 |
| 2025-09-26 | $163,792,649,388.02 | $8,829,708,798.42 | $2.74 |
| 2025-09-27 | $166,695,488,560.80 | $7,841,983,939.97 | $2.79 |
| 2025-09-28 | $168,030,941,532.49 | $2,726,728,376.67 | $2.81 |
| 2025-09-29 | $171,433,471,696.45 | $3,125,937,768.25 | $2.86 |
| 2025-09-30 | $172,468,504,580.64 | $4,981,231,689.07 | $2.88 |
| 2025-10-01 | $170,189,095,368.76 | $4,802,588,407.51 | $2.84 |
| 2025-10-02 | $176,324,742,080.38 | $6,110,060,192.87 | $2.94 |
| 2025-10-03 | $181,705,214,116.74 | $6,959,329,544.21 | $3.04 |
| 2025-10-04 | $182,195,760,385.72 | $6,731,126,091.34 | $3.04 |
| 2025-10-05 | $177,802,651,636.66 | $3,974,053,735.73 | $2.97 |
| 2025-10-06 | $177,860,837,843.72 | $5,225,328,731.74 | $2.97 |
| 2025-10-07 | $179,189,076,600.91 | $6,276,385,267.74 | $2.99 |
| 2025-10-08 | $171,064,100,928.11 | $6,973,553,770.36 | $2.86 |
| 2025-10-09 | $172,611,406,399.91 | $4,524,504,225.60 | $2.88 |
| 2025-10-10 | $167,947,986,078.65 | $5,321,345,626.77 | $2.81 |
| 2025-10-11 | $142,892,067,212.53 | $14,527,451,740.65 | $2.38 |
| 2025-10-12 | $142,954,842,575.23 | $10,663,249,600.83 | $2.39 |
| 2025-10-13 | $151,364,418,493.14 | $9,631,722,980.00 | $2.53 |
| 2025-10-14 | $156,133,172,903.87 | $8,245,602,245.57 | $2.60 |
| 2025-10-15 | $150,211,264,226.72 | $7,790,438,551.15 | $2.51 |
| 2025-10-16 | $144,461,490,595.82 | $5,113,981,094.09 | $2.41 |
| 2025-10-17 | $139,315,952,355.06 | $6,480,091,801.45 | $2.33 |
| 2025-10-18 | $137,766,791,771.11 | $7,138,067,279.42 | $2.30 |
| 2025-10-19 | $141,516,215,270.96 | $2,539,623,709.40 | $2.36 |
| 2025-10-20 | $143,296,898,584.39 | $2,947,463,809.11 | $2.39 |
| 2025-10-21 | $149,320,563,020.78 | $4,217,817,684.34 | $2.49 |
| 2025-10-22 | $145,324,368,852.07 | $4,700,479,126.34 | $2.42 |
| 2025-10-23 | $141,709,247,798.45 | $4,117,803,198.47 | $2.36 |
| 2025-10-24 | $143,681,621,080.84 | $2,805,206,365.05 | $2.39 |
| 2025-10-25 | $150,337,039,547.91 | $3,957,219,500.77 | $2.50 |
| 2025-10-26 | $155,824,923,528.58 | $3,476,558,122.06 | $2.59 |
| 2025-10-27 | $158,916,439,662.17 | $3,352,897,036.20 | $2.65 |
| 2025-10-28 | $158,223,409,570.24 | $4,581,419,643.34 | $2.64 |
| 2025-10-29 | $156,523,824,436.52 | $5,077,371,785.76 | $2.61 |
| 2025-10-30 | $153,190,098,651.65 | $4,668,881,979.00 | $2.55 |
| 2025-10-31 | $146,186,020,714.37 | $5,582,711,994.94 | $2.44 |
| 2025-11-01 | $150,800,414,241.37 | $4,396,874,744.25 | $2.51 |
| 2025-11-02 | $150,534,562,819.65 | $1,724,358,349.29 | $2.50 |
| 2025-11-03 | $151,787,404,806.76 | $2,165,286,881.62 | $2.53 |
| 2025-11-04 | $138,661,849,487.46 | $5,863,736,751.85 | $2.31 |
| 2025-11-05 | $133,053,897,681.95 | $9,099,211,476.07 | $2.21 |
| 2025-11-06 | $141,129,798,148.76 | $6,437,838,342.04 | $2.35 |
| 2025-11-07 | $132,782,422,867.41 | $5,338,941,722.06 | $2.21 |
| 2025-11-08 | $139,260,973,653.49 | $5,583,858,447.57 | $2.32 |
| 2025-11-09 | $137,331,703,405.31 | $2,951,176,618.71 | $2.28 |
| 2025-11-10 | $142,067,317,205.90 | $2,983,765,683.34 | $2.37 |
| 2025-11-11 | $151,974,237,122.36 | $5,957,396,504.58 | $2.53 |
| 2025-11-12 | $143,727,663,286.98 | $4,127,451,459.31 | $2.39 |
| 2025-11-13 | $143,186,972,759.60 | $4,420,961,765.06 | $2.38 |
| 2025-11-14 | $140,562,989,006.32 | $7,201,868,744.56 | $2.33 |
| 2025-11-15 | $135,721,912,859.52 | $6,710,968,069.83 | $2.25 |
| 2025-11-16 | $134,518,071,270.12 | $2,804,052,321.78 | $2.24 |
| 2025-11-17 | $133,486,160,752.61 | $4,122,565,537.66 | $2.22 |
| 2025-11-18 | $129,949,048,741.95 | $5,961,092,428.32 | $2.16 |
| 2025-11-19 | $133,117,730,031.56 | $5,619,054,259.06 | $2.21 |
| 2025-11-20 | $126,853,721,222.82 | $6,046,696,552.09 | $2.11 |
| 2025-11-21 | $120,853,150,852.96 | $6,586,717,744.02 | $2.00 |
| 2025-11-22 | $117,518,467,990.36 | $8,745,429,497.05 | $1.95 |
| 2025-11-23 | $117,596,582,268.51 | $2,948,690,879.78 | $1.95 |
| 2025-11-24 | $123,296,237,500.01 | $4,002,055,288.70 | $2.04 |
| 2025-11-25 | $134,156,981,164.10 | $6,557,948,088.87 | $2.22 |
| 2025-11-26 | $132,509,142,343.05 | $4,893,770,222.94 | $2.20 |
| 2025-11-27 | $134,157,655,674.29 | $3,864,980,774.47 | $2.22 |
| 2025-11-28 | $132,789,858,572.43 | $2,726,085,217.20 | $2.20 |
| 2025-11-29 | $131,563,297,865.29 | $4,166,261,166.89 | $2.18 |
| 2025-11-30 | $132,904,309,840.31 | $2,086,873,493.91 | $2.20 |
| 2025-12-01 | $130,773,769,054.39 | $1,875,297,052.10 | $2.17 |
| 2025-12-02 | $122,590,637,081.78 | $5,252,157,088.01 | $2.03 |
| 2025-12-03 | $130,265,478,729.26 | $4,354,900,493.86 | $2.16 |
| 2025-12-04 | $132,937,642,111.77 | $3,877,677,225.49 | $2.20 |
| 2025-12-05 | $126,486,491,841.91 | $3,381,495,523.13 | $2.10 |
| 2025-12-06 | $122,781,280,853.38 | $3,202,740,426.10 | $2.04 |
| 2025-12-07 | $122,577,456,923.28 | $1,741,973,347.78 | $2.03 |
| 2025-12-08 | $123,040,998,729.41 | $2,814,174,580.19 | $2.04 |
| 2025-12-09 | $125,066,913,714.15 | $2,946,868,587.68 | $2.07 |
| 2025-12-10 | $127,322,196,940.54 | $3,532,804,844.28 | $2.11 |
| 2025-12-11 | $123,493,871,175.62 | $3,816,532,715.77 | $2.04 |
| 2025-12-12 | $122,945,482,685.18 | $3,619,433,671.92 | $2.04 |
| 2025-12-13 | $121,271,367,985.15 | $2,573,443,943.10 | $2.01 |
| 2025-12-14 | $122,081,658,806.47 | $1,638,329,045.96 | $2.02 |
| 2025-12-15 | $119,696,831,895.83 | $1,662,227,235.92 | $1.98 |
| 2025-12-16 | $114,709,077,203.18 | $3,359,008,503.24 | $1.90 |
| 2025-12-17 | $116,635,881,218.18 | $3,005,631,457.53 | $1.93 |
| 2025-12-18 | $112,627,063,671.41 | $3,390,182,058.28 | $1.86 |
| 2025-12-19 | $109,302,270,096.61 | $3,612,274,082.33 | $1.81 |
| 2025-12-20 | $115,440,151,450.55 | $3,828,265,033.47 | $1.91 |
| 2025-12-21 | $117,001,210,129.15 | $1,932,779,389.38 | $1.93 |
| 2025-12-22 | $116,507,654,772.39 | $2,382,840,270.58 | $1.92 |
| 2025-12-23 | $115,209,591,340.63 | $2,651,446,686.99 | $1.90 |
| 2025-12-24 | $113,540,049,924.98 | $2,189,849,525.07 | $1.87 |
| 2025-12-25 | $112,759,823,021.60 | $1,861,506,176.42 | $1.86 |
| 2025-12-26 | $110,961,112,657.54 | $1,493,330,838.05 | $1.83 |
| 2025-12-27 | $111,590,253,884.79 | $2,209,256,420.99 | $1.84 |
| 2025-12-28 | $113,432,868,120.27 | $1,072,203,697.00 | $1.87 |
| 2025-12-29 | $112,943,419,117.96 | $1,051,639,406.55 | $1.86 |
| 2025-12-30 | $111,915,660,113.14 | $2,154,437,316.70 | $1.85 |
| 2025-12-31 | $113,760,103,518.08 | $1,770,784,550.65 | $1.88 |
| 2026-01-01 | $111,584,107,850.57 | $1,986,683,249.25 | $1.84 |
| 2026-01-02 | $113,862,299,868.79 | $1,320,741,185.28 | $1.88 |
| 2026-01-03 | $121,857,970,095.59 | $3,943,913,978.38 | $2.01 |
| 2026-01-04 | $122,417,798,650.40 | $2,137,653,321.69 | $2.02 |
| 2026-01-05 | $126,829,332,926.84 | $3,491,447,473.35 | $2.09 |
| 2026-01-06 | $143,217,645,894.36 | $6,981,059,724.12 | $2.36 |
| 2026-01-07 | $139,893,355,179.24 | $7,718,903,451.34 | $2.31 |
| 2026-01-08 | $131,342,647,579.57 | $3,933,188,250.09 | $2.16 |
| 2026-01-09 | $128,890,902,402.58 | $5,270,459,509.98 | $2.13 |
| 2026-01-10 | $127,046,182,295.18 | $3,580,881,033.55 | $2.09 |
| 2026-01-11 | $126,788,332,730.90 | $1,185,425,135.65 | $2.09 |
| 2026-01-12 | $125,631,699,720.31 | $1,698,438,506.34 | $2.07 |
| 2026-01-13 | $124,566,610,364.54 | $3,538,073,080.23 | $2.05 |
| 2026-01-14 | $130,871,637,991.65 | $4,469,146,045.53 | $2.16 |
| 2026-01-15 | $129,865,391,288.70 | $4,627,908,270.13 | $2.14 |
| 2026-01-16 | $126,091,557,245.73 | $3,301,259,184.69 | $2.08 |
| 2026-01-17 | $125,743,867,931.13 | $2,273,798,787.66 | $2.07 |
| 2026-01-18 | $125,335,465,140.71 | $1,404,494,407.91 | $2.06 |
| 2026-01-19 | $121,358,650,247.96 | $1,781,139,047.80 | $2.00 |
| 2026-01-20 | $120,903,244,308.55 | $4,484,499,454.55 | $1.99 |
| 2026-01-21 | $114,737,701,418.29 | $3,560,105,108.47 | $1.89 |
| 2026-01-22 | $118,174,939,473.20 | $4,373,543,601.39 | $1.94 |
| 2026-01-23 | $116,745,867,275.07 | $2,482,726,665.81 | $1.92 |
| 2026-01-24 | $116,806,714,475.33 | $2,457,868,832.68 | $1.92 |
| 2026-01-25 | $116,446,105,795.45 | $968,018,842.43 | $1.91 |
| 2026-01-26 | $111,546,255,615.78 | $2,684,312,944.64 | $1.83 |
| 2026-01-27 | $115,887,503,699.24 | $3,018,423,074.16 | $1.90 |
| 2026-01-28 | $116,574,716,597.83 | $2,185,133,793.39 | $1.92 |
| 2026-01-29 | $116,052,628,994.02 | $2,284,142,099.39 | $1.91 |
| 2026-01-30 | $109,849,188,044.61 | $4,578,118,341.55 | $1.81 |
| 2026-01-31 | $105,432,128,839.03 | $4,982,772,913.27 | $1.73 |
| 2026-02-01 | $99,939,565,671.39 | $6,100,029,928.64 | $1.64 |
| 2026-02-02 | $97,028,843,949.17 | $4,426,810,243.52 | $1.59 |
| 2026-02-03 | $98,619,699,555.85 | $4,890,476,934.99 | $1.62 |
| 2026-02-04 | $95,712,683,975.12 | $3,968,540,367.48 | $1.57 |
| 2026-02-05 | $92,410,244,673.50 | $4,489,356,873.05 | $1.52 |
| 2026-02-06 | $74,627,934,932.95 | $12,032,460,868.67 | $1.22 |
| 2026-02-07 | $89,768,174,961.89 | $11,254,054,037.41 | $1.47 |
| 2026-02-08 | $86,823,610,818.37 | $5,106,195,923.95 | $1.43 |
| 2026-02-09 | $87,440,675,892.73 | $2,648,330,090.81 | $1.43 |
| 2026-02-10 | $87,665,589,709.97 | $4,073,940,624.53 | $1.44 |
| 2026-02-11 | $85,271,701,641.29 | $2,324,945,353.66 | $1.40 |
| 2026-02-12 | $83,298,868,779.79 | $3,267,070,270.14 | $1.37 |
| 2026-02-13 | $82,929,969,245.25 | $2,433,891,203.57 | $1.36 |
| 2026-02-14 | $85,650,029,662.12 | $2,463,087,587.72 | $1.41 |
| 2026-02-15 | $91,976,917,572.86 | $2,484,156,385.14 | $1.51 |
| 2026-02-16 | $89,761,800,847.37 | $5,459,731,414.60 | $1.47 |
| 2026-02-17 | $90,610,720,943.04 | $2,965,693,648.47 | $1.49 |
| 2026-02-18 | $89,834,881,630.15 | $2,267,375,192.29 | $1.47 |
| 2026-02-19 | $86,399,241,397.58 | $2,113,377,621.81 | $1.42 |
| 2026-02-20 | $85,850,017,342.57 | $2,332,530,531.10 | $1.41 |
| 2026-02-21 | $87,127,134,985.29 | $2,681,151,957.25 | $1.43 |
| 2026-02-22 | $87,411,395,033.64 | $1,396,583,496.31 | $1.43 |
| 2026-02-23 | $84,804,267,353.88 | $1,531,030,572.24 | $1.39 |
| 2026-02-24 | $82,526,476,193.38 | $3,468,618,376.42 | $1.35 |
| 2026-02-25 | $82,332,540,593.89 | $2,746,681,234.94 | $1.35 |
| 2026-02-26 | $87,170,656,589.22 | $4,839,052,372.24 | $1.43 |
| 2026-02-27 | $85,538,873,929.23 | $3,252,541,993.38 | $1.40 |
| 2026-02-28 | $82,808,396,104.64 | $3,165,932,989.57 | $1.36 |
| 2026-03-01 | $84,262,604,898.70 | $3,931,422,570.75 | $1.38 |
| 2026-03-02 | $82,518,608,292.32 | $3,267,559,226.44 | $1.35 |
| 2026-03-03 | $85,165,748,421.80 | $3,240,402,573.59 | $1.39 |
| 2026-03-04 | $83,177,383,072.10 | $2,736,394,718.37 | $1.36 |
| 2026-03-05 | $87,391,300,642.46 | $4,321,077,863.17 | $1.43 |
| 2026-03-06 | $85,837,269,777.23 | $2,611,958,630.38 | $1.40 |
| 2026-03-07 | $83,497,860,867.32 | $2,304,975,519.61 | $1.36 |
| 2026-03-08 | $83,045,360,925.17 | $1,042,569,286.75 | $1.36 |
| 2026-03-09 | $82,191,986,490.97 | $1,770,535,715.75 | $1.34 |
| 2026-03-10 | $83,420,913,725.49 | $2,706,872,342.11 | $1.36 |
| 2026-03-11 | $84,868,343,013.62 | $3,336,499,530.73 | $1.39 |
| 2026-03-12 | $84,824,110,149.12 | $2,328,024,070.53 | $1.39 |
| 2026-03-13 | $84,850,665,655.61 | $1,901,864,324.63 | $1.39 |
| 2026-03-14 | $85,618,459,862.19 | $3,377,254,710.80 | $1.40 |
| 2026-03-15 | $86,036,778,580.07 | $1,211,608,279.28 | $1.41 |
| 2026-03-16 | $88,605,526,347.89 | $1,990,572,080.70 | $1.45 |
| 2026-03-17 | $94,585,455,614.46 | $4,188,142,909.63 | $1.54 |
| 2026-03-18 | $92,990,449,113.53 | $4,451,986,671.33 | $1.52 |
| 2026-03-19 | $89,592,778,375.17 | $2,914,165,815.46 | $1.46 |
| 2026-03-20 | $88,659,694,188.07 | $2,614,487,500.76 | $1.45 |
| 2026-03-21 | $88,646,559,782.86 | $1,850,800,037.97 | $1.45 |
| 2026-03-22 | $86,940,224,871.74 | $1,181,985,491.42 | $1.41 |
| 2026-03-23 | $85,003,739,202.53 | $1,917,059,983.48 | $1.39 |
| 2026-03-24 | $87,747,652,207.64 | $3,597,476,600.39 | $1.43 |
| 2026-03-25 | $86,814,706,503.01 | $2,134,212,729.49 | $1.41 |
| 2026-03-26 | $86,689,929,456.58 | $1,907,967,929.54 | $1.41 |
| 2026-03-27 | $83,382,836,627.83 | $2,543,069,231.38 | $1.36 |
| 2026-03-28 | $81,208,204,456.41 | $2,474,305,616.78 | $1.32 |
| 2026-03-29 | $81,728,179,076.75 | $1,218,522,172.04 | $1.33 |
| 2026-03-30 | $81,399,211,411.34 | $1,350,497,126.62 | $1.33 |
| 2026-03-31 | $81,124,053,187.77 | $1,857,994,740.41 | $1.32 |
| 2026-04-01 | $82,220,833,777.49 | $2,010,449,383.35 | $1.34 |
| 2026-04-02 | $82,786,500,101.54 | $1,907,712,869.59 | $1.35 |
| 2026-04-03 | $80,994,024,817.14 | $2,547,686,158.67 | $1.32 |
| 2026-04-04 | $80,932,878,683.90 | $1,366,929,242.39 | $1.32 |
| 2026-04-05 | $80,718,975,209.79 | $922,295,626.82 | $1.31 |
| 2026-04-06 | $81,339,347,299.82 | $1,493,537,853.40 | $1.32 |
| 2026-04-07 | $81,119,881,405.69 | $2,022,856,059.16 | $1.32 |
| 2026-04-08 | $84,708,522,165.95 | $2,344,351,092.25 | $1.38 |
| 2026-04-09 | $82,449,126,175.14 | $2,578,622,137.45 | $1.34 |
| 2026-04-10 | $82,532,083,755.52 | $2,507,108,882.22 | $1.34 |
| 2026-04-11 | $83,304,017,566.26 | $2,110,555,826.23 | $1.36 |
| 2026-04-12 | $83,225,262,811.39 | $1,568,086,741.39 | $1.36 |
| 2026-04-13 | $81,375,805,432.00 | $1,736,307,268.92 | $1.32 |
| 2026-04-14 | $84,515,744,397.97 | $2,573,453,681.72 | $1.38 |
| 2026-04-15 | $83,643,937,463.77 | $2,585,999,128.32 | $1.36 |
| 2026-04-16 | $85,681,242,844.30 | $2,861,264,883.74 | $1.39 |
| 2026-04-17 | $89,462,359,830.41 | $4,183,501,949.33 | $1.45 |
| 2026-04-18 | $90,950,429,911.12 | $4,002,171,975.67 | $1.48 |
| 2026-04-19 | $88,214,730,680.36 | $2,437,010,881.30 | $1.43 |
| 2026-04-20 | $85,830,727,383.03 | $2,768,855,260.36 | $1.39 |
| 2026-04-21 | $87,727,877,250.95 | $2,836,204,417.14 | $1.42 |
| 2026-04-22 | $88,113,321,432.14 | $2,488,644,972.90 | $1.43 |
| 2026-04-23 | $88,062,433,372.33 | $2,444,292,397.04 | $1.43 |
| 2026-04-24 | $88,635,500,208.82 | $2,516,648,533.73 | $1.44 |
| 2026-04-25 | $88,435,453,017.77 | $2,084,158,113.16 | $1.43 |
| 2026-04-26 | $87,849,887,497.22 | $1,023,101,711.79 | $1.42 |
| 2026-04-27 | $88,268,288,444.80 | $1,218,515,405.19 | $1.43 |
| 2026-04-28 | $86,340,404,478.90 | $2,164,558,318.05 | $1.40 |
| 2026-04-29 | $85,164,100,381.18 | $1,693,206,863.34 | $1.38 |
| 2026-04-30 | $84,442,228,081.86 | $2,200,543,683.38 | $1.37 |
| 2026-05-01 | $84,339,690,066.83 | $1,613,333,549.16 | $1.37 |
| 2026-05-02 | $85,404,826,712.99 | $1,733,467,663.03 | $1.38 |
| 2026-05-03 | $86,215,728,259.17 | $1,179,973,413.32 | $1.39 |
| 2026-05-04 | $85,761,528,563.12 | $1,015,510,243.08 | $1.39 |
| 2026-05-05 | $85,956,736,783.37 | $2,489,080,319.70 | $1.39 |
| 2026-05-06 | $87,331,561,992.18 | $1,947,455,687.95 | $1.41 |
| 2026-05-07 | $87,989,453,388.00 | $2,759,704,906.52 | $1.42 |
| 2026-05-08 | $85,737,170,169.70 | $1,722,806,884.31 | $1.39 |
| 2026-05-09 | $87,577,174,753.13 | $1,490,910,638.06 | $1.42 |
| 2026-05-10 | $87,756,578,534.77 | $1,222,779,651.97 | $1.42 |
| 2026-05-11 | $91,026,505,768.26 | $2,851,886,672.28 | $1.47 |
| 2026-05-12 | $91,235,013,599.64 | $2,460,890,904.83 | $1.48 |
| 2026-05-13 | $88,751,556,526.80 | $2,068,726,701.33 | $1.44 |
| 2026-05-14 | $88,056,604,495.46 | $2,366,376,077.80 | $1.43 |
| 2026-05-15 | $91,733,042,692.21 | $3,783,364,875.02 | $1.48 |
| 2026-05-16 | $88,665,626,011.52 | $2,456,734,441.69 | $1.43 |
| 2026-05-17 | $87,404,378,405.14 | $1,586,476,988.48 | $1.41 |
| 2026-05-18 | $86,369,993,729.43 | $1,345,022,083.94 | $1.40 |
| 2026-05-19 | $85,907,590,089.03 | $2,181,898,308.74 | $1.39 |
| 2026-05-20 | $84,173,830,457.54 | $1,678,441,241.93 | $1.36 |
| 2026-05-21 | $84,397,617,318.13 | $1,461,146,084.51 | $1.36 |
| 2026-05-22 | $84,873,705,537.00 | $1,665,204,588.68 | $1.37 |
| 2026-05-23 | $82,490,960,993.12 | $1,806,389,838.98 | $1.33 |
| 2026-05-24 | $83,934,756,177.26 | $1,839,703,723.03 | $1.36 |
| 2026-05-25 | $83,580,208,064.55 | $1,152,869,637.84 | $1.35 |
| 2026-05-26 | $83,447,079,531.95 | $1,261,820,422.97 | $1.35 |
| 2026-05-27 | $82,155,641,500.75 | $1,617,581,105.91 | $1.33 |
| 2026-05-28 | $80,796,761,102.71 | $1,701,851,604.36 | $1.31 |
| 2026-05-29 | $81,378,525,702.39 | $2,258,485,477.24 | $1.31 |
| 2026-05-30 | $82,317,367,661.95 | $1,966,787,725.83 | $1.33 |
| 2026-05-31 | $82,925,477,846.10 | $1,679,308,216.43 | $1.34 |
| 2026-06-01 | $82,480,263,654.61 | $1,160,130,564.40 | $1.33 |
| 2026-06-02 | $80,321,547,592.52 | $1,808,597,639.07 | $1.29 |
| 2026-06-03 | $74,896,385,149.76 | $2,900,516,217.13 | $1.21 |
| 2026-06-04 | $74,425,640,226.43 | $2,402,018,146.68 | $1.20 |
| 2026-06-05 | $72,357,553,703.76 | $3,271,159,708.83 | $1.17 |
