
Hyperion current market price is $0.278 with a 24 hour trading volume of $162.57K. The total available supply of Hyperion is 100.00M RION with a maximum supply of 100.00M RION. It has secured Rank 1647 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4,724.47K. The RION price is 0.11% down in the last one hour.
The high price of the Hyperion is $0.284 and low price is $0.278 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1647
$0.278
$4,724.47K 1.59%
$27.79M
$162.57K
17.00M RION
100.00M RION
100.00M RION
$0.284
$0.278
$1.17 76.27%
17 Jul 2025
$0.186 49%
19 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.11%
1.52%
1.43%
4.52%
37.16%
2.64%
20.96%
0%
Historical data of Hyperion past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | $14,818,181.08 | $60,184,949.28 | $0.88 |
| 2025-07-17 | $14,818,181.08 | $60,184,949.28 | $0.88 |
| 2025-07-18 | $14,879,120.24 | $80,044,341.20 | $0.88 |
| 2025-07-19 | $14,001,322.50 | $56,443,781.83 | $0.82 |
| 2025-07-20 | $14,188,147.14 | $69,738,478.73 | $0.84 |
| 2025-07-21 | $13,427,952.83 | $68,305,715.61 | $0.80 |
| 2025-07-22 | $13,123,573.01 | $66,978,024.21 | $0.77 |
| 2025-07-23 | $9,880,881.12 | $30,281,316.37 | $0.58 |
| 2025-07-24 | $10,254,204.01 | $8,626,886.81 | $0.60 |
| 2025-07-25 | $10,043,140.68 | $23,960,360.08 | $0.59 |
| 2025-07-26 | $9,890,476.71 | $33,313,800.92 | $0.58 |
| 2025-07-27 | $10,372,861.71 | $34,228,244.39 | $0.61 |
| 2025-07-28 | $10,724,732.27 | $36,658,602.86 | $0.63 |
| 2025-07-29 | $10,232,622.40 | $34,039,009.18 | $0.60 |
| 2025-07-30 | $10,183,975.95 | $33,685,197.12 | $0.60 |
| 2025-07-31 | $9,952,876.90 | $32,901,771.15 | $0.59 |
| 2025-08-01 | $10,653,796.76 | $32,347,020.09 | $0.63 |
| 2025-08-02 | $10,660,458.28 | $33,421,096.59 | $0.63 |
| 2025-08-03 | $10,115,786.94 | $33,693,624.21 | $0.60 |
| 2025-08-04 | $10,134,425.19 | $31,977,264.45 | $0.59 |
| 2025-08-05 | $10,443,596.37 | $31,669,972.08 | $0.61 |
| 2025-08-06 | $10,240,115.52 | $31,734,918.05 | $0.60 |
| 2025-08-07 | $10,683,840.36 | $29,380,079.53 | $0.63 |
| 2025-08-08 | $11,246,192.47 | $29,085,792.50 | $0.66 |
| 2025-08-09 | $12,690,867.69 | $22,606,363.47 | $0.74 |
| 2025-08-10 | $12,914,383.34 | $31,994,362.05 | $0.76 |
| 2025-08-11 | $15,575,595.52 | $30,684,366.46 | $0.92 |
| 2025-08-12 | $14,469,351.18 | $32,186,078.71 | $0.85 |
| 2025-08-13 | $14,154,459.46 | $35,468,064.32 | $0.83 |
| 2025-08-14 | $9,798,798.53 | $41,534,155.01 | $0.58 |
| 2025-08-15 | $6,973,535.24 | $34,824,981.23 | $0.41 |
| 2025-08-16 | $5,829,472.94 | $35,575,096.71 | $0.34 |
| 2025-08-17 | $6,124,511.26 | $29,487,592.34 | $0.36 |
| 2025-08-18 | $6,463,721.87 | $26,922,297.69 | $0.38 |
| 2025-08-19 | $6,046,396.29 | $29,720,367.98 | $0.36 |
| 2025-08-20 | $6,086,031.45 | $24,895,027.43 | $0.36 |
| 2025-08-21 | $6,786,004.84 | $30,700,304.13 | $0.40 |
| 2025-08-22 | $6,270,055.23 | $32,072,732.35 | $0.37 |
| 2025-08-23 | $6,543,941.61 | $30,343,085.95 | $0.38 |
| 2025-08-24 | $6,606,251.19 | $44,184,035.69 | $0.39 |
| 2025-08-25 | $6,532,290.02 | $47,342,320.24 | $0.38 |
| 2025-08-26 | $6,583,544.40 | $56,949,715.08 | $0.39 |
| 2025-08-27 | $6,951,608.58 | $55,580,759.10 | $0.41 |
| 2025-08-28 | $6,339,340.49 | $56,713,387.22 | $0.37 |
| 2025-08-29 | $6,557,113.70 | $49,234,545.44 | $0.39 |
| 2025-08-30 | $6,494,654.18 | $43,539,269.10 | $0.38 |
| 2025-08-31 | $6,720,469.68 | $43,367,189.77 | $0.40 |
| 2025-09-01 | $7,542,690.54 | $42,816,730.69 | $0.43 |
| 2025-09-02 | $6,856,749.98 | $44,328,706.60 | $0.40 |
| 2025-09-03 | $7,415,767.31 | $34,459,162.50 | $0.44 |
| 2025-09-04 | $6,736,540.33 | $29,643,106.98 | $0.40 |
| 2025-09-05 | $4,694,574.50 | $8,708,605.07 | $0.28 |
| 2025-09-06 | $4,981,863.94 | $6,744,918.38 | $0.29 |
| 2025-09-07 | $5,816,088.85 | $5,859,885.12 | $0.34 |
| 2025-09-08 | $6,108,258.85 | $6,240,599.66 | $0.36 |
| 2025-09-09 | $6,367,240.67 | $4,105,641.68 | $0.37 |
| 2025-09-10 | $6,121,528.80 | $2,394,750.93 | $0.36 |
| 2025-09-11 | $6,310,248.33 | $1,164,202.28 | $0.37 |
| 2025-09-12 | $6,321,383.23 | $1,035,323.05 | $0.37 |
| 2025-09-13 | $6,821,475.29 | $1,374,793.15 | $0.40 |
| 2025-09-14 | $6,666,892.90 | $1,154,278.81 | $0.39 |
| 2025-09-15 | $6,436,399.68 | $975,528.01 | $0.38 |
| 2025-09-16 | $6,371,899.23 | $968,899.28 | $0.37 |
| 2025-09-17 | $6,563,377.10 | $1,170,769.90 | $0.39 |
| 2025-09-18 | $6,850,493.86 | $1,359,850.12 | $0.40 |
| 2025-09-19 | $7,106,847.31 | $1,256,143.52 | $0.42 |
| 2025-09-20 | $6,814,986.89 | $1,016,249.31 | $0.40 |
| 2025-09-21 | $7,464,565.70 | $1,330,542.71 | $0.44 |
| 2025-09-22 | $7,122,029.87 | $1,402,299.36 | $0.42 |
| 2025-09-23 | $6,366,333.93 | $1,253,995.74 | $0.37 |
| 2025-09-24 | $6,914,278.71 | $1,129,691.06 | $0.41 |
| 2025-09-25 | $6,660,479.16 | $969,889.40 | $0.39 |
| 2025-09-26 | $6,424,070.27 | $987,754.97 | $0.38 |
| 2025-09-27 | $6,506,202.65 | $1,035,498.72 | $0.38 |
| 2025-09-28 | $6,546,906.11 | $927,093.90 | $0.39 |
| 2025-09-29 | $6,703,176.66 | $841,503.54 | $0.39 |
| 2025-09-30 | $6,844,941.26 | $1,067,116.25 | $0.40 |
| 2025-10-01 | $6,931,116.48 | $1,040,677.21 | $0.41 |
| 2025-10-02 | $7,137,891.12 | $1,202,066.34 | $0.42 |
| 2025-10-03 | $7,486,109.72 | $1,212,929.83 | $0.44 |
| 2025-10-04 | $8,384,888.14 | $1,513,846.81 | $0.49 |
| 2025-10-05 | $7,789,649.83 | $1,590,651.21 | $0.46 |
| 2025-10-06 | $8,494,110.97 | $1,287,746.99 | $0.50 |
| 2025-10-07 | $8,967,055.58 | $904,767.45 | $0.53 |
| 2025-10-08 | $8,716,129.12 | $1,331,649.44 | $0.51 |
| 2025-10-09 | $7,193,294.43 | $1,301,374.08 | $0.42 |
| 2025-10-10 | $7,106,725.27 | $1,044,013.64 | $0.42 |
| 2025-10-11 | $6,076,509.61 | $914,388.81 | $0.35 |
| 2025-10-12 | $6,904,155.62 | $1,600,758.59 | $0.41 |
| 2025-10-13 | $7,396,921.44 | $953,922.81 | $0.44 |
| 2025-10-14 | $7,265,029.45 | $1,039,674.80 | $0.43 |
| 2025-10-15 | $7,105,202.96 | $971,153.95 | $0.42 |
| 2025-10-16 | $6,821,712.58 | $788,100.97 | $0.40 |
| 2025-10-17 | $6,856,506.87 | $907,647.71 | $0.40 |
| 2025-10-18 | $7,114,031.91 | $917,687.00 | $0.42 |
| 2025-10-19 | $6,749,028.54 | $843,180.99 | $0.40 |
| 2025-10-20 | $7,056,895.57 | $850,823.44 | $0.42 |
| 2025-10-21 | $6,788,411.90 | $740,447.78 | $0.40 |
| 2025-10-22 | $6,735,003.76 | $761,325.01 | $0.40 |
| 2025-10-23 | $6,809,951.40 | $832,766.70 | $0.40 |
| 2025-10-24 | $6,785,661.90 | $850,918.15 | $0.40 |
| 2025-10-25 | $6,812,343.87 | $807,308.65 | $0.40 |
| 2025-10-26 | $6,789,814.78 | $772,341.19 | $0.40 |
| 2025-10-27 | $7,470,732.24 | $812,864.22 | $0.44 |
| 2025-10-28 | $7,078,857.07 | $739,472.48 | $0.42 |
| 2025-10-29 | $7,086,902.54 | $785,073.77 | $0.42 |
| 2025-10-30 | $7,219,172.57 | $787,876.83 | $0.43 |
| 2025-10-31 | $6,886,483.73 | $783,203.46 | $0.41 |
| 2025-11-01 | $7,163,581.32 | $791,160.58 | $0.42 |
| 2025-11-02 | $7,187,204.73 | $715,645.34 | $0.42 |
| 2025-11-03 | $7,133,937.94 | $790,757.60 | $0.42 |
| 2025-11-04 | $6,912,644.65 | $873,507.49 | $0.41 |
| 2025-11-05 | $7,204,764.22 | $863,981.11 | $0.42 |
| 2025-11-06 | $7,254,620.50 | $983,324.04 | $0.43 |
| 2025-11-07 | $7,033,092.99 | $799,454.86 | $0.41 |
| 2025-11-08 | $7,731,706.91 | $721,963.32 | $0.45 |
| 2025-11-09 | $7,556,799.40 | $736,641.44 | $0.45 |
| 2025-11-10 | $7,483,728.23 | $729,612.58 | $0.44 |
| 2025-11-11 | $7,533,713.63 | $714,032.97 | $0.44 |
| 2025-11-12 | $7,090,909.60 | $701,113.28 | $0.42 |
| 2025-11-13 | $7,151,051.03 | $739,014.17 | $0.42 |
| 2025-11-14 | $6,652,504.88 | $813,531.59 | $0.39 |
| 2025-11-15 | $7,130,766.30 | $919,623.16 | $0.42 |
| 2025-11-16 | $7,129,543.38 | $738,817.75 | $0.42 |
| 2025-11-17 | $7,205,545.42 | $812,815.53 | $0.42 |
| 2025-11-18 | $7,139,071.10 | $951,506.49 | $0.42 |
| 2025-11-19 | $7,382,610.71 | $774,428.45 | $0.43 |
| 2025-11-20 | $7,012,628.49 | $765,458.18 | $0.41 |
| 2025-11-21 | $6,684,897.20 | $806,416.95 | $0.39 |
| 2025-11-22 | $6,628,422.00 | $897,527.32 | $0.39 |
| 2025-11-23 | $6,010,119.92 | $810,639.88 | $0.35 |
| 2025-11-24 | $5,967,383.33 | $789,729.33 | $0.35 |
| 2025-11-25 | $5,892,877.78 | $791,623.26 | $0.35 |
| 2025-11-26 | $5,739,572.29 | $768,768.60 | $0.34 |
| 2025-11-27 | $5,794,751.67 | $772,118.57 | $0.34 |
| 2025-11-28 | $6,326,652.87 | $1,098,110.35 | $0.37 |
| 2025-11-29 | $5,926,575.56 | $816,941.65 | $0.35 |
| 2025-11-30 | $5,595,665.70 | $778,651.77 | $0.33 |
| 2025-12-01 | $5,487,861.84 | $716,037.85 | $0.32 |
| 2025-12-02 | $4,862,325.53 | $885,654.59 | $0.28 |
| 2025-12-03 | $4,924,710.61 | $795,152.70 | $0.29 |
| 2025-12-04 | $4,928,656.34 | $765,618.48 | $0.29 |
| 2025-12-05 | $4,606,981.86 | $755,766.27 | $0.28 |
| 2025-12-06 | $4,421,383.04 | $887,550.94 | $0.26 |
| 2025-12-07 | $4,464,121.44 | $754,158.02 | $0.26 |
| 2025-12-08 | $4,441,912.37 | $745,915.85 | $0.26 |
| 2025-12-09 | $4,475,489.51 | $768,464.56 | $0.26 |
| 2025-12-10 | $4,519,483.80 | $803,757.11 | $0.27 |
| 2025-12-11 | $4,450,847.15 | $773,254.92 | $0.26 |
| 2025-12-12 | $4,355,991.19 | $847,083.49 | $0.26 |
| 2025-12-13 | $4,283,398.83 | $779,240.46 | $0.25 |
| 2025-12-14 | $4,352,564.97 | $739,068.16 | $0.26 |
| 2025-12-15 | $4,295,705.13 | $2,008,221.91 | $0.25 |
| 2025-12-16 | $4,145,881.45 | $817,088.54 | $0.25 |
| 2025-12-17 | $4,238,836.97 | $761,364.40 | $0.25 |
| 2025-12-18 | $4,085,264.15 | $830,448.97 | $0.24 |
| 2025-12-19 | $3,990,475.58 | $795,250.29 | $0.23 |
| 2025-12-20 | $4,078,080.81 | $834,906.09 | $0.24 |
| 2025-12-21 | $4,062,361.82 | $746,714.38 | $0.24 |
| 2025-12-22 | $4,071,242.35 | $759,644.20 | $0.24 |
| 2025-12-23 | $4,119,280.68 | $789,714.54 | $0.24 |
| 2025-12-24 | $4,076,613.88 | $745,567.18 | $0.24 |
| 2025-12-25 | $4,104,343.60 | $779,928.61 | $0.24 |
| 2025-12-26 | $4,046,798.06 | $727,661.82 | $0.24 |
| 2025-12-27 | $4,065,881.19 | $757,729.47 | $0.24 |
| 2025-12-28 | $4,132,047.06 | $718,161.55 | $0.24 |
| 2025-12-29 | $4,214,466.21 | $740,784.65 | $0.25 |
| 2025-12-30 | $4,160,057.76 | $749,491.27 | $0.24 |
| 2025-12-31 | $4,191,040.57 | $739,733.02 | $0.25 |
| 2026-01-01 | $6,815,183.41 | $2,007,244.82 | $0.41 |
| 2026-01-02 | $4,165,898.51 | $1,554,241.33 | $0.25 |
| 2026-01-03 | $4,216,750.45 | $775,003.62 | $0.25 |
| 2026-01-04 | $4,200,098.91 | $732,841.23 | $0.25 |
| 2026-01-05 | $4,267,535.36 | $788,005.98 | $0.25 |
| 2026-01-06 | $4,337,667.67 | $819,281.92 | $0.25 |
| 2026-01-07 | $4,279,541.74 | $863,808.36 | $0.25 |
| 2026-01-08 | $4,186,454.33 | $838,513.91 | $0.25 |
| 2026-01-09 | $4,135,739.32 | $824,128.16 | $0.24 |
| 2026-01-10 | $4,150,618.46 | $812,694.20 | $0.24 |
| 2026-01-11 | $4,362,850.14 | $846,205.22 | $0.26 |
| 2026-01-12 | $4,520,250.21 | $906,303.17 | $0.27 |
| 2026-01-13 | $4,507,656.15 | $809,702.71 | $0.27 |
| 2026-01-14 | $4,749,633.18 | $877,000.34 | $0.28 |
| 2026-01-15 | $4,851,012.39 | $924,764.14 | $0.29 |
| 2026-01-16 | $4,848,026.21 | $882,217.80 | $0.28 |
| 2026-01-17 | $5,182,705.22 | $880,060.11 | $0.30 |
| 2026-01-18 | $5,076,498.90 | $834,901.61 | $0.30 |
| 2026-01-19 | $5,019,209.91 | $776,375.76 | $0.29 |
| 2026-01-20 | $4,677,569.27 | $933,155.38 | $0.28 |
| 2026-01-21 | $4,530,343.84 | $793,690.65 | $0.27 |
| 2026-01-22 | $4,825,389.86 | $908,970.34 | $0.28 |
| 2026-01-23 | $4,915,680.72 | $783,011.14 | $0.29 |
| 2026-01-24 | $5,006,958.87 | $782,698.18 | $0.29 |
| 2026-01-25 | $4,918,681.08 | $765,396.88 | $0.29 |
| 2026-01-26 | $4,802,061.79 | $760,013.00 | $0.28 |
| 2026-01-27 | $4,798,962.83 | $766,640.66 | $0.28 |
| 2026-01-28 | $4,961,122.63 | $824,541.90 | $0.29 |
| 2026-01-29 | $4,857,157.57 | $790,669.30 | $0.29 |
| 2026-01-30 | $5,021,457.94 | $865,058.28 | $0.30 |
| 2026-01-31 | $4,979,531.76 | $202,621.14 | $0.29 |
| 2026-02-01 | $4,453,864.02 | $251,813.07 | $0.26 |
| 2026-02-02 | $4,374,823.80 | $188,879.79 | $0.26 |
| 2026-02-03 | $4,474,055.37 | $856,655.14 | $0.26 |
| 2026-02-04 | $4,411,857.57 | $801,751.33 | $0.26 |
| 2026-02-05 | $4,254,816.52 | $791,234.18 | $0.25 |
| 2026-02-06 | $3,747,735.82 | $790,489.02 | $0.22 |
| 2026-02-07 | $4,019,034.98 | $924,396.14 | $0.24 |
| 2026-02-08 | $3,935,021.72 | $810,993.02 | $0.23 |
| 2026-02-09 | $3,790,473.89 | $781,588.84 | $0.22 |
| 2026-02-10 | $3,778,065.45 | $779,852.97 | $0.22 |
| 2026-02-11 | $3,570,345.22 | $766,090.29 | $0.21 |
| 2026-02-12 | $3,366,696.45 | $818,712.43 | $0.20 |
| 2026-02-13 | $3,339,483.96 | $806,225.30 | $0.20 |
| 2026-02-14 | $3,409,039.35 | $778,195.01 | $0.20 |
| 2026-02-15 | $3,513,178.64 | $796,956.57 | $0.21 |
| 2026-02-16 | $3,365,719.71 | $811,436.54 | $0.20 |
| 2026-02-17 | $3,368,390.00 | $809,970.72 | $0.20 |
| 2026-02-18 | $3,341,670.53 | $768,418.46 | $0.20 |
| 2026-02-19 | $3,214,995.19 | $746,341.73 | $0.19 |
| 2026-02-20 | $3,237,519.41 | $819,432.56 | $0.19 |
| 2026-02-21 | $3,480,682.38 | $777,818.28 | $0.20 |
| 2026-02-22 | $3,496,385.30 | $746,438.40 | $0.21 |
| 2026-02-23 | $3,427,624.79 | $727,254.00 | $0.20 |
| 2026-02-24 | $3,398,640.71 | $175,374.69 | $0.20 |
| 2026-02-25 | $3,408,233.29 | $219,198.85 | $0.20 |
| 2026-02-26 | $3,767,466.03 | $286,514.27 | $0.22 |
| 2026-02-27 | $3,733,953.26 | $151,434.91 | $0.22 |
| 2026-02-28 | $3,742,107.43 | $183,009.56 | $0.22 |
| 2026-03-01 | $3,850,471.92 | $213,979.48 | $0.23 |
| 2026-03-01 | $3,853,450.60 | $190,860.08 | $0.23 |
Compare live prices of Hyperion on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0XC0C240C870606A5CB3150795E2D0DFFF9F1F7456/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.278 | $64,735 | ||
| MEXC | RION/USDT | $0.277 | $59,077 | ||
| Gate | RION/USDT | $0.279 | $13,351 | ||
| Ourbit | RION/USDT | $0.278 | $14,404 | ||
| Hyperion | 0X435AD41E7B383CEF98899C4E5A22C8DC88AB67B22F95E5663D6C6649298C3A9D/0XA | $0.277 | $4,839 | ||
| KuCoin | RION/USDT | $0.279 | $3,438 | ||
| BitKan | RION/USDT | $0.278 | $2,137 | ||
| Tapp Exchange | 0X435AD41E7B383CEF98899C4E5A22C8DC88AB67B22F95E5663D6C6649298C3A9D/0XA | $0.277 | $586 | ||
| ThalaSwap V2 | 0XA/0X435AD41E7B383CEF98899C4E5A22C8DC88AB67B22F95E5663D6C6649298C3A9D | $0.276 | $2 |
Hyperion is the unified liquidity and trading layer of Aptos - a high-performance platform that combines swap aggregation, market-making, and vault strategies into one seamless on-chain experience.Hyperion aims to become the foundational trading engine on Aptos, offering a hybrid Orderbook-AMM DEX with competitive liquidity options and a seamless user experience for both professional and retail traders. In December 2024, Hyperion successfully raised pre-seed funding from Ankaa Labs and BlockBooster.

US spot Bitcoin ETFs saw $171 million in outflows Thursday as BTC fell below $70,000 and Middle East risks kept traders cautious....
Read More
Tether hires KPMG for its first full USDT audit and adds PwC support as it prepares for US expansion after years of BDO Italia attestations....
Read More
Judge Rita Lin blocked Pentagon action against Anthropic, pausing the Claude stop-use order as the company challenges the ban in U.S. court....
Read More


